CLASSIFICA FINALE
| GIRONE B | totale | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
| G | V | N | P | RF | RS | G | V | N | P | RF | RS | G | V | N | P | RF | RS | |||
| 1 | 47 | Atletica Manfredonia | 20 | 15 | 2 | 3 | 57 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 |
| 2 | 43 | San Matteo Cerignola * | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 16 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 |
| 3 | 40 | Monte Sant'Angelo Calcio | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 | 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| 4 | 36 | Real Siti Stornarella | 20 | 11 | 3 | 6 | 43 | 32 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 |
| 5 | 30 | Real Orta Nova * | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 |
| 6 | 26 | Carapellese | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 39 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 21 |
| 7 | 22 | Foggiamia | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | 40 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 23 |
| 8 | 21 | Zapponeta | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 40 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 |
| 9 | 17 | Sporting Foggia | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 41 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 |
| 10 | 13 | Atletico Cerignola | 20 | 3 | 4 | 13 | 27 | 56 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 35 |
| 11 | 7 | Drion S. Severo | 20 | 2 | 2 | 16 | 24 | 58 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 25 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 33 |
N.B. Sporting Foggia due punti di penalizzazione e Drion San Severo un punto di penalizzazione.
PARTITE E STATISTICHE
| Atletica | Atl. Cerignola | Carapellese | Drion S.Sev | Foggiamia | Monte S.Ang | Real Orta Nova | Real Siti | San Matteo | Sporting FG | Zapponeta | |||||||||||||||||||||||
| Atletica Manfredonia | 7 | - | 1 | 3 | - | 0 | 5 | - | 0 | 3 | - | 0 | 4 | - | 1 | 1 | - | 0 | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 3 | - | 0 | 4 | - | 0 | |||
| Atletico Cerignola | 2 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||